金屬蝕刻(又稱腐蝕反應)是一種利用化學或物理方法去除金屬材料的精密製程。此技術在加工過程中不會增加材料內部的應力,可精確獲得所需的加工圖案,適用於多種產業領域。
金屬蝕刻主要分為濕式蝕刻(Wet Etching)和乾式蝕刻(Dry Etching)。旭暉專注於濕式蝕刻技術,利用化學溶劑對金屬材料進行處理,具有高選擇性、高蝕刻速率、低設備成本等優勢。此方法不僅能在垂直方向上蝕刻,還能實現水平蝕刻效果。透過黃光製程,保護需要保留的材料區域,利用蝕刻液噴灑化學溶劑來移除多餘金屬材料,最終獲得精確的形狀與細節。
旭暉專研OLED MASK蒸鍍遮罩多年,針對客戶的製程需求,發展出多段蝕刻與對位技術,以滿足各種設計要求。
●蝕刻產品各類型板厚對應
遮罩類/ 一般物件 | 板厚T(mm) | 尺寸公差(CD) | 座標公差(TP) | 極限設計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用 | 高精度 | 通用 | 高精度 | 最小孔徑 | 最窄線寬 | ||
0.03~0.05 | ±0.03mm | ±0.006mm | ±0.03mm | ±0.006mm | 0.05 | 100%*T | |
0.06~0.15 | ±0.03mm | ±0.015mm | ±0.03mm | ±0.015mm | 100%*T | 100%*T | |
0.20 | ±0.03mm | 依圖議定 | ±0.03mm | 依圖議定 | 100%*T | 100%*T | |
0.30 | ±0.03mm | ±0.03mm | 100%*T | 100%*T | |||
0.40 | ±10%*T | ±0.03mm | 100%*T | 100%*T | |||
0.50 | ±10%*T | ±0.03mm | 100%*T | 100%*T | |||
0.60~1.00 | ±10%*T | ±0.03mm | 100%*T | 100%*T | |||
導線架 (L/F) | 板厚T(mm) | 最小寬度(A) | 最小間距(B) | 半蝕深度(C) | |||
通用設計 | 通用公差 | 通用設計 | 通用公差 | 通用設計 | 通用公差 | ||
0.20 | >0.30mm | ±0.03mm | T*0.75 | ±0.03mm | ≥0.12 | ±0.03 | |
0.25 | >0.30mm | ±0.03mm | T*0.75 | ±0.03mm | ≥0.15 | ±0.03 | |
0.50 | >0.30mm | ±10%*T | T*0.75 | ±10%*T | ≥0.33 | ±0.03 |
●半蝕深度對應寬度設計
半蝕斷差 | 深度 | 寬度 |
---|---|---|
單階 | 10um | ≥250um |
20um | ≥400um | |
30um | ≥550um | |
40um | ≥700um | |
雙階 | 依設計圖評估 |
●OLED MASK剖面結構與規格
1.蒸鍍用MASK均導入開口半蝕設計,滿足常態型蒸鍍角TA=45±5度需求,須採二次 曝光製程,對位精度±50um。
2.通用設計規格:
Step width <5um
Step height ≤15um
Taper angle 30~70°,可依圖面需求調整。
Half depth常規型10~40um,特殊需求可另案評估。
Half width與depth成正比。設計原則參考Table 1,特殊需求可另案評估。
3.蒸鍍型OPEN MASK
一般型
防刮型